O sol e o tamanho do sistema solar, cidade a cidade
127 cidades com página própria (as 27 capitais e as 100 maiores fora delas, pelo Censo 2022). As outras 5.444 cidades do Brasil estão na Calculadora de Energia Solar: escolha o estado e a cidade.
| Cidade | 300 kWh/mês |
|---|---|
| Rio Branco (AC) | 5 painéis de 550 W |
| Arapiraca (AL) | 4 painéis de 550 W |
| Maceió (AL) | 4 painéis de 550 W |
| Manaus (AM) | 5 painéis de 550 W |
| Macapá (AP) | 5 painéis de 550 W |
| Camaçari (BA) | 4 painéis de 550 W |
| Feira de Santana (BA) | 4 painéis de 550 W |
| Juazeiro (BA) | 4 painéis de 550 W |
| Salvador (BA) | 4 painéis de 550 W |
| Vitória da Conquista (BA) | 4 painéis de 550 W |
| Caucaia (CE) | 4 painéis de 550 W |
| Fortaleza (CE) | 4 painéis de 550 W |
| Juazeiro do Norte (CE) | 4 painéis de 550 W |
| Brasília (DF) | 4 painéis de 550 W |
| Cariacica (ES) | 5 painéis de 550 W |
| Serra (ES) | 4 painéis de 550 W |
| Vila Velha (ES) | 4 painéis de 550 W |
| Vitória (ES) | 4 painéis de 550 W |
| Anápolis (GO) | 4 painéis de 550 W |
| Aparecida de Goiânia (GO) | 4 painéis de 550 W |
| Goiânia (GO) | 4 painéis de 550 W |
| Imperatriz (MA) | 5 painéis de 550 W |
| São José de Ribamar (MA) | 4 painéis de 550 W |
| São Luís (MA) | 4 painéis de 550 W |
| Belo Horizonte (MG) | 4 painéis de 550 W |
| Betim (MG) | 4 painéis de 550 W |
| Contagem (MG) | 4 painéis de 550 W |
| Governador Valadares (MG) | 5 painéis de 550 W |
| Juiz de Fora (MG) | 5 painéis de 550 W |
| Montes Claros (MG) | 4 painéis de 550 W |
| Ribeirão das Neves (MG) | 4 painéis de 550 W |
| Uberaba (MG) | 4 painéis de 550 W |
| Uberlândia (MG) | 4 painéis de 550 W |
| Campo Grande (MS) | 4 painéis de 550 W |
| Dourados (MS) | 4 painéis de 550 W |
| Cuiabá (MT) | 4 painéis de 550 W |
| Rondonópolis (MT) | 4 painéis de 550 W |
| Várzea Grande (MT) | 4 painéis de 550 W |
| Ananindeua (PA) | 5 painéis de 550 W |
| Belém (PA) | 5 painéis de 550 W |
| Marabá (PA) | 5 painéis de 550 W |
| Parauapebas (PA) | 5 painéis de 550 W |
| Santarém (PA) | 5 painéis de 550 W |
| Campina Grande (PB) | 4 painéis de 550 W |
| João Pessoa (PB) | 4 painéis de 550 W |
| Caruaru (PE) | 4 painéis de 550 W |
| Jaboatão dos Guararapes (PE) | 4 painéis de 550 W |
| Olinda (PE) | 4 painéis de 550 W |
| Paulista (PE) | 4 painéis de 550 W |
| Petrolina (PE) | 4 painéis de 550 W |
| Recife (PE) | 4 painéis de 550 W |
| Teresina (PI) | 4 painéis de 550 W |
| Cascavel (PR) | 5 painéis de 550 W |
| Curitiba (PR) | 5 painéis de 550 W |
| Foz do Iguaçu (PR) | 5 painéis de 550 W |
| Londrina (PR) | 4 painéis de 550 W |
| Maringá (PR) | 4 painéis de 550 W |
| Ponta Grossa (PR) | 5 painéis de 550 W |
| São José dos Pinhais (PR) | 5 painéis de 550 W |
| Belford Roxo (RJ) | 5 painéis de 550 W |
| Campos dos Goytacazes (RJ) | 4 painéis de 550 W |
| Duque de Caxias (RJ) | 5 painéis de 550 W |
| Macaé (RJ) | 4 painéis de 550 W |
| Niterói (RJ) | 5 painéis de 550 W |
| Nova Iguaçu (RJ) | 5 painéis de 550 W |
| Petrópolis (RJ) | 5 painéis de 550 W |
| Rio de Janeiro (RJ) | 5 painéis de 550 W |
| São Gonçalo (RJ) | 5 painéis de 550 W |
| São João de Meriti (RJ) | 5 painéis de 550 W |
| Volta Redonda (RJ) | 5 painéis de 550 W |
| Mossoró (RN) | 4 painéis de 550 W |
| Natal (RN) | 4 painéis de 550 W |
| Parnamirim (RN) | 4 painéis de 550 W |
| Porto Velho (RO) | 5 painéis de 550 W |
| Boa Vista (RR) | 5 painéis de 550 W |
| Canoas (RS) | 5 painéis de 550 W |
| Caxias do Sul (RS) | 5 painéis de 550 W |
| Gravataí (RS) | 5 painéis de 550 W |
| Pelotas (RS) | 5 painéis de 550 W |
| Porto Alegre (RS) | 5 painéis de 550 W |
| Santa Maria (RS) | 5 painéis de 550 W |
| Blumenau (SC) | 5 painéis de 550 W |
| Chapecó (SC) | 5 painéis de 550 W |
| Florianópolis (SC) | 5 painéis de 550 W |
| Itajaí (SC) | 5 painéis de 550 W |
| Joinville (SC) | 6 painéis de 550 W |
| São José (SC) | 5 painéis de 550 W |
| Aracaju (SE) | 4 painéis de 550 W |
| Americana (SP) | 4 painéis de 550 W |
| Araraquara (SP) | 4 painéis de 550 W |
| Barueri (SP) | 5 painéis de 550 W |
| Bauru (SP) | 4 painéis de 550 W |
| Campinas (SP) | 4 painéis de 550 W |
| Carapicuíba (SP) | 5 painéis de 550 W |
| Cotia (SP) | 5 painéis de 550 W |
| Diadema (SP) | 5 painéis de 550 W |
| Embu das Artes (SP) | 5 painéis de 550 W |
| Franca (SP) | 4 painéis de 550 W |
| Guarujá (SP) | 5 painéis de 550 W |
| Guarulhos (SP) | 5 painéis de 550 W |
| Hortolândia (SP) | 4 painéis de 550 W |
| Indaiatuba (SP) | 4 painéis de 550 W |
| Itaquaquecetuba (SP) | 5 painéis de 550 W |
| Jacareí (SP) | 5 painéis de 550 W |
| Jundiaí (SP) | 5 painéis de 550 W |
| Limeira (SP) | 4 painéis de 550 W |
| Marília (SP) | 4 painéis de 550 W |
| Mauá (SP) | 5 painéis de 550 W |
| Mogi das Cruzes (SP) | 5 painéis de 550 W |
| Osasco (SP) | 5 painéis de 550 W |
| Piracicaba (SP) | 4 painéis de 550 W |
| Praia Grande (SP) | 5 painéis de 550 W |
| Ribeirão Preto (SP) | 4 painéis de 550 W |
| Santo André (SP) | 5 painéis de 550 W |
| Santos (SP) | 5 painéis de 550 W |
| São Bernardo do Campo (SP) | 5 painéis de 550 W |
| São Carlos (SP) | 4 painéis de 550 W |
| São José do Rio Preto (SP) | 4 painéis de 550 W |
| São José dos Campos (SP) | 5 painéis de 550 W |
| São Paulo (SP) | 5 painéis de 550 W |
| São Vicente (SP) | 5 painéis de 550 W |
| Sorocaba (SP) | 5 painéis de 550 W |
| Sumaré (SP) | 4 painéis de 550 W |
| Suzano (SP) | 5 painéis de 550 W |
| Taboão da Serra (SP) | 5 painéis de 550 W |
| Taubaté (SP) | 5 painéis de 550 W |
| Palmas (TO) | 4 painéis de 550 W |
Fonte: Atlas Brasileiro de Energia Solar, INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), 2017. Disponível em: http://labren.ccst.inpe.br/ Referência: PEREIRA, E. B.; MARTINS, F. R.; GONÇALVES, A. R.; COSTA, R. S.; LIMA, F. L.; RÜTHER, R.; ABREU, S. L.; TIEPOLO, G. M.; PEREIRA, S. V.; SOUZA, J. G. Atlas brasileiro de energia solar. 2.ed. São José dos Campos: INPE, 2017. 80p. DOI: 10.34024/978851700089.