Como testamos as calculadoras
Publicamos o resultado da auditoria, não o código das fórmulas. Estas são as regras da esteira de testes:
1. Cenários-ouro
Cada calculadora tem ao menos um cenário com entradas exatas e o resultado esperado de cada número importante. A tolerância padrão é de 0,01 — um centavo, só pra absorver o arredondamento — e alguns cenários exigem o valor exato.
2. Verificação independente
Nenhum valor esperado vem da própria calculadora. Cada um é conferido por fora — numa fonte oficial ou numa dedução manual documentada junto do cenário — antes de entrar na base.
3. Execução no navegador real
A esteira abre as calculadoras num navegador automatizado, preenche os campos e compara cada resultado com o valor-ouro. Uma única diferença fora da tolerância reprova a execução inteira. Ela roda antes de cada publicação de código e, de novo, toda segunda-feira, mesmo sem mudança nenhuma.
4. Casos-limite
Além do cenário típico, testamos fronteiras onde uma fórmula costuma errar: prejuízo que precisa zerar o Imposto de Renda, meta de retorno impossível que tem de ser recusada, faixa de isenção do aluguel e pontuação de risco travada entre 0 e 100.
5. Correções com rastro
Se uma correção muda um valor esperado, o novo valor passa por nova verificação independente e fica registrado com o antes e o depois. A data de revisão de cada fórmula abaixo é a do último ajuste real no cálculo — mudanças só de layout não contam.
Auditoria das 46 calculadoras
70 cenários e 589 asserções distribuídos pelos 4 hubs. Clique numa calculadora para usá-la.
🏠 Hub de Imóveis (12)
| Calculadora | Cenários | Asserções | Casos-limite | Revisão da fórmula | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Financiamento (Price) | 1 | 8 | — | 30/09/2026 | ✔ Aprovado |
| SAC vs Price | 1 | 10 | — | 30/09/2026 | ✔ Aprovado |
| Aluguel vs Compra | 1 | 20 | — | 30/09/2026 | ✔ Aprovado |
| Rendimento de Aluguel | 1 | 14 | — | 30/09/2026 | ✔ Aprovado |
| Viabilidade de Investimento | 1 | 13 | — | 30/09/2026 | ✔ Aprovado |
| Comissão Imobiliária | 1 | 1 | — | 30/09/2026 | ✔ Aprovado |
| Custo Efetivo de Financiamento | 1 | 12 | — | 30/09/2026 | ✔ Aprovado |
| Portabilidade de Financiamento | 1 | 12 | — | 30/09/2026 | ✔ Aprovado |
| Amortização Extraordinária | 1 | 12 | — | 30/09/2026 | ✔ Aprovado |
| Desconto no 1º Imóvel (SFH) | 3 | 21 | 1 | 28/09/2026 | ✔ Aprovado |
| Isenção de IR — 180 Dias | 1 | 10 | — | 22/09/2026 | ✔ Aprovado |
| Ciclo BRRRR Brasil | 1 | 9 | — | 30/09/2026 | ✔ Aprovado |
🔨 Hub de Leilões (18)
| Calculadora | Cenários | Asserções | Casos-limite | Revisão da fórmula | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Qual é o seu limite? Jornada do Leilão | 3 | 17 | 1 | 05/10/2026 | ✔ Aprovado |
| Imóveis Caixa - Análise Rápida | 3 | 14 | 1 | 16/09/2026 | ✔ Aprovado |
| Imóveis Caixa — Análise Completa | 3 | 20 | — | 30/09/2026 | ✔ Aprovado |
| Leilão de Banco Privado | 1 | 9 | — | 30/09/2026 | ✔ Aprovado |
| Leilão Judicial (TRT) | 1 | 5 | — | 30/09/2026 | ✔ Aprovado |
| Leilão com Leiloeiro Oficial | 1 | 7 | — | 30/09/2026 | ✔ Aprovado |
| Viabilidade Simples | 2 | 15 | 1 | 30/09/2026 | ✔ Aprovado |
| Viabilidade Completa | 2 | 9 | — | 30/09/2026 | ✔ Aprovado |
| Lance Máximo | 3 | 8 | 1 | 30/09/2026 | ✔ Aprovado |
| ROI vs CDI | 1 | 7 | — | 30/09/2026 | ✔ Aprovado |
| Custos Totais da Arrematação | 1 | 16 | — | 30/09/2026 | ✔ Aprovado |
| Financiamento para Leilões | 1 | 10 | — | 30/09/2026 | ✔ Aprovado |
| Reforma e Custo de Oportunidade | 1 | 8 | — | 30/09/2026 | ✔ Aprovado |
| Custos por Estado | 1 | 6 | — | 30/09/2026 | ✔ Aprovado |
| Capital Mínimo Recomendado | 2 | 10 | — | 30/09/2026 | ✔ Aprovado |
| Custo de Oportunidade SELIC | 1 | 4 | — | 30/09/2026 | ✔ Aprovado |
| Desocupação de Imóvel | 4 | 14 | 1 | 30/09/2026 | ✔ Aprovado |
| Risk Score de Leilões | 6 | 39 | 2 | 30/09/2026 | ✔ Aprovado |
🛠️ Hub de Reforma (8)
| Calculadora | Cenários | Asserções | Casos-limite | Revisão da fórmula | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Viabilidade de Reforma para Venda | 1 | 38 | — | 30/09/2026 | ✔ Aprovado |
| Reforma Simples | 2 | 33 | — | 30/09/2026 | ✔ Aprovado |
| Reforma Completa | 1 | 22 | — | 30/09/2026 | ✔ Aprovado |
| Calculadora de Materiais | 1 | 15 | — | 30/09/2026 | ✔ Aprovado |
| Calculadora de Piso | 1 | 3 | — | 30/09/2026 | ✔ Aprovado |
| Calculadora de Tinta | 1 | 5 | — | 30/09/2026 | ✔ Aprovado |
| Orçamento por Ambiente | 3 | 59 | — | 30/09/2026 | ✔ Aprovado |
| Financiamento para Reforma | 1 | 19 | — | 30/09/2026 | ✔ Aprovado |
💰 Hub de Finanças (8)
| Calculadora | Cenários | Asserções | Casos-limite | Revisão da fórmula | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Orçamento Pessoal | 1 | 6 | — | 30/09/2026 | ✔ Aprovado |
| Juros Compostos | 1 | 5 | — | 30/09/2026 | ✔ Aprovado |
| Inflação | 1 | 3 | — | 30/09/2026 | ✔ Aprovado |
| Simulador de Metas | 1 | 2 | — | 30/09/2026 | ✔ Aprovado |
| Análise de Compra | 1 | 6 | — | 30/09/2026 | ✔ Aprovado |
| Liberdade Financeira | 1 | 3 | — | 30/09/2026 | ✔ Aprovado |
| Método 50-30-20 | 1 | 4 | — | 30/09/2026 | ✔ Aprovado |
| Cálculo de Atraso | 1 | 6 | — | 30/09/2026 | ✔ Aprovado |
Asserções são os números conferidos em cada cenário (parcela, total de juros, ROI, imposto…). Casos-limite são cenários dedicados a uma fronteira da fórmula (8 ao todo); “—” quando a calculadora ainda não tem um.
O total da esteira (597 testes) inclui também 1 cenário com 8 asserções de componente compartilhado entre calculadoras (comparativo de renda fixa), que não aparece como linha própria.